Spécification
| Marque | Exide | 
|---|---|
| Range | EXCEL | 
| Code Produit | EB705 | 
| Technologie | Plomb Calcium | 
| Types | M10G | 
| Voltage | 12 Volts | 
| Capacité (C20) | 70 Ah | 
| Puissance [CCA] | 540 | 
| Largeur | 261 mm | 
| Hauteur | 175 mm | 
| Polarité | 0 (Droite) | 
			| Marque | Exide | 
|---|---|
| Range | EXCEL | 
| Code Produit | EB705 | 
| Technologie | Plomb Calcium | 
| Types | M10G | 
| Voltage | 12 Volts | 
| Capacité (C20) | 70 Ah | 
| Puissance [CCA] | 540 | 
| Largeur | 261 mm | 
| Hauteur | 175 mm | 
| Polarité | 0 (Droite) | 
Reviews
There are no reviews yet.